Rostatistik

Resultat 2011

Placering Fornavn Efternavn  km
1 Carsten Høy Andersen 451
2 Eva  Birkved 448
3 Poul Erik  Larsen 355
4 John Raaschou 309
5 Knud Sloth 297
6 Uffe Mikkelsen  243
7 Kort Jakobsen 238
8 Eilif Holm 213
9 Svend Henningsen 197
10 Ole Hyldahl 175
11 Lars Bertou 133
12 Steen Hvid 127
13 Henrik Abildgaard 107
14 Steen Bo Nielsen 91
15 Poul  R. Rasmussen 81
16 Jens  Chemnitz  80
17 Oliver Mülich 75
18 Steen Knudsen 73
19 Dirk Larsen 55
20 Kasper Munk Jacobsen 42
21 Johann  L. Cohut  39
22 Claus Pakmor 38
23 Svend Glavind 36
24 Wojciech Wroblewski 27
25 Kristian Grønne 27
26 Henrik W.   Christensen  18
27 Casper Rosholm Poulsen 18
28 Jesper Rasmussen 15
29 Tina   9
0 Gæster 1172
Sum 2011 5189

 

Resultat 2009

Placering Navn Init. Km Ture
1 John Raaschou JR 617 60
2 Eva Birkved EVB 449 44
3 Carsten H. Andersen CAA 441 44
4 Knud Sloth KNS 387 41
5 Charlotte Johannesen CTJ 347 31
6 Eilif Holm JEH 344 29
7 Poul E. Larsen  PEL 286 31
8 Lars Korsby Sørensen LKS 243 22
9 Ole Hyldahl OHL 224 21
10 Svend Henningsen SVH 224 25
11 Dirck Larsen    218 20
12 Anna Resmer AAR 198 20
13 Jens Chemnitz    196 22
14 Uffe Mikkelsen UM 181 20
15 Bettina Raaschou   179 16
16 Daniel Jarnekrans DAJK 157 16
17 Erik G. Lund EGL 139 14
18 Steen Hviid STH 119 12
19 Lars B. Berthou LBB 117 13
20 Johan L. Cohut JFC 114 14
21 Donn Alan Engler DAE 105 11
22 Henrik Abildgaard    90 10
23 Jens N. Hansen JHH 76 8
24 Kort   73 8
25 Steen Bo Nielsen SXN 70 5
26 Peter Tjell PETJ 64 7
27 Kristian Grønne KVG 63 7
28 Svend Glavind SVGL 54 6
28 Tom Ballegård TMB 54 5
29 Carsten B. Poulsen CNP 33 3
30 Anne-Dorte Nielsen ADN 32 3
31 Helena Ragnarsdòttir HER 30 3
32 Erik Olsen ERO 27 3
33 Tomas Bjørup TOB 23 2
34 Henrik W. Christensen HWC 18 2
34 Martin G. Nielsen MGN 18 2
35 Hans O. Mortensen HAM 9 1
35 Randi Bagger   9 1
35 Ulla Eriksen UKE 9 1
  Gæster   1575  
Roet km i alt    7614  

Resultat 2008

Placering Navn Ture km
1 John Raaschou 49 505
2 Carsten Høy Andersen 43 419
3 Eva Birkved 38 374
4 Ole Hyldahl 37 363
5 Poul Erik Larsen 39 345
6 Knud Sloth 33 295
7 Jens Eilif Holm 27 279
8 Dirck Larsen 24 246
9 Steen Hviid 20 190
10 Lars Korsby Sørensen 17 158
11 Svend Henningsen 17 153
12 Henrik Abildgaard 12 113
13 Lars Berthou 9 92
14 Johann L. Cohut 11 91
15 Jens Chemnitz 8 75
16 Kristian V. Grønne 8 72
17 Jens N. Hansen 7 61
18 Hans O. Mortensen 6 58
19 Uffe Mikkelsen 5 54
20 W. Wroblevski 5 45
21 Mads Cole 5 42
22 Randi Bagger 4 40
23 Klaus Nyhuus Hansen 4 38
24 Steen Bo Nielsen 3 31
25 Frederikke M. Sørensen 3 29
26 Martin G. Nielsen 3 24
27 Ulla K. Eriksen 3 27
28 Henrik W. Christensen 1 9
29 Anne-Dorte Nielsen 1 9
30 Yrsa Clausen 1 9
       
  Gæster   1028
Kilometer ialt 5274
   
Heraf i kajakker 401

 

 

 

Resultat 2007
klik for detaljer

Placering Navn Km Ture
1 John Rosschou 358 35
2 Carsten Høy  324 37
3 Knud Sloth 317 31
4 Ole Hyldahl 301 30
5 Eva Birkved 294 34
6 Poul Erik Larsen 221 22
7 Steen Hviid 216 21
8 Eilif Holm 165 15
9 Svend Henningsen 128 13
10 Henrik Abildgaard 99 11
11 Lars Berthou 89 10
12 Randi Bagger 79 8
13 Steen Bo Nielsen 58 5
14 W. Wroblewski 36 4
15 Helena Ragnarsdottir 34 3
16 Dirch Larsen 31 2
17 Erik Lund 25 2
18 Lars Gotved 19 2
19 Christian Grønne 18 2
20 Erik Ohlsen 18 2
21 Kjeld Aabo 18 2
22 Stig B. Jacobsen 18 2
23 Ulla K. Eriksen 18 2
24 Eyvind de Thurah 9 1
25 Hans Mortensen 9 1
26 Henrik W. Christensen 9 1
27 Jens Hansen 9 1
Total 2920 299

 

Resultat 2006

PLACERING

ROER

KM

TURE

1

John R.

565

52

2

Ole H.

560

52

3

EVB

356

36

4

PEL

324

36

5

Eilif

296

23

6

CAA

265

30

7

Erik L

264

22

8

Steen H

223

16

9

Knud

215

20

10

SVH

169

18

11

Randi

147

14

12

SXN

140

11

13

HER

136

11

14

SBJ

134

15

15

JUH

126

10

16

Henrik A.

100

11

17

Dirk

66

6

18

ADN

53

5

19

UW

46

5

20

HAM

45

5

21

ULLA

36

4

22

KEA

36

4

23

LBB

31

3

24

ERO

28

3

25

KVG

28

3

27

Wrobl.

18

2

28

Eyvind

18

2

29

HWC

18

2

30

JER

15

1

31

TOB

9

1

I alt

 

4467

423

 

Resultat 2005

 

Navn

Init.

Km

Ture

1 Carsten H. Andersen CAA 434 44
2 Eva Birkved EVB 432 43
3 Poul Erik Larsen PEL 330 35
4 Erik G. Lund EGL 278 27
5 Knud Sloth KNS* 277 30
6 Jens Eilif Holm JEH 268 28
7 Ole Hyldahl OLE H. 267 26
8 John Raaschow JR 234 23
9 Helena Ragnarsdottir HER 163 19
10 Sven Henningsen SVH 163 18
11 Randi Bagger RAB 162 17
12 Erik Ohlsen ERO 162 18
13 Steen Bo Nielsen SXN 162 12
14 Steen Hviid STEEN H. 135 10
15 Hans Mortensen HAM 108 12
16 Lars G. Jacobsen LGJ 106 12
17 Jens N. Hansen JUH 92 9
18 Uffe Mikkelsen UM 89 10
19 Stig B. Jacobsen SBJ 82 9
20 Torben Kamper TRK 68 9
21 Wojciech Wroblevski WW 61 7
22 Lars Bay LRB 43 5
23 Kristian Grønne KVG 38 4
24 Ulla K. Eriksen ULLA 36 4
25 Kjeld Aabo KEA 36 4
26 Tommy Olsen TOO 31 4
27 Henrik Christensen HWC 27 4
28 Davur K. Høgnason DKH 18 2
29 Susanne (DFDS) S/DFDS 18 2
30 Sandra Lumby SAL 9 1
31 Arne K. Pedersen AXP 6 1

 I alt Km 

4335 449

                        *) Eksterne tidligere B&W medarbejdere

 

 

Resultat 2004

Navn

Init. Placering Km Ture
Jens Eilif Holm JEH* 1 422 39
Poul Erik Larsen PEL 2 409 47
Erik G. Lund EGL 3 390 36
Carsten H. Andersen CAA 4 245 24
Susanne DFDS SUS* 5 243 23
Knud Sloth KNS* 6 234 24
Eva Birkved EVB 7 224 23
Lars G. Jacobsen LGJ 8 202 22
John Raaschow JR 9 175 18
Svend Henningsen SVH 10 162 18
Helena Ragnarsdottir HER 11 154 18
Uffe Mikkelsen UM 12 145 16
Torben Kamper TRK 13 138 15
Jens H.Hansen JHH 14 122 14
Steen Hviid STH* 15 112 11
Hans Mortensen HAM 16 111 13
Steen Nielsen SXN 17 95 6
Per Rønnedal PXR 18 90 10
Søren B. Sørensen SBS 19 88 9
Erik Ohlsen ERO 20 81 9
Wojciech Wroblevski WW 21 81 9
Ole Hyldahl OHL* 22 81 8
Henrik W.Christensen HWC 23 72 8
Ulla K. Eriksen UKE* 24 59 6
Kjeld Aabo KEA 25 54 6
Stig B. Jakobsen SBJ 26 36 4
Mogens Koksø MGK 27 36 4
Lars Bay LB 28 28 3
Erik Petersen EP 29 28 3
Niels Kjemtrup NK 30 27 3
Pia J. Hviid PJH* 31 16 1
Martin Jensen MXJ 32 15 3
Tomas Bjørup TOB 33 11 1
Niels Hvidtfeld Ras. NHR 34 9 1
         
Gæster     360  
 Roet km i alt      4755 134 ture

                        *) Eksterne tidligere B&W medarbejdere

 

Resultat 2003

Navn

Init.

Placering

Km

Ture

Jens Eilif Holm

JEH*

1 322 39
Poul Erik Larsen PEL 2 304 34
Lars G. Jacobsen LGJ 3 247 26
Erik G. Lund        EGL 4 214 21
Ole Hyldahl OLH* 5 195 21
Jens N. Hansen JUH 6 192 19
Knud Sloth KNS* 7 188 18
John Raaschow JR 8 152 14
Mogens Koksø MGK 9 152 17
Stig B. Jacobsen SBJ 10 145 17
Hans O. Mortensen HAM 11 132 16
Steen Hviid STH* 12 128 17
Eva Birkved EVB 13 125 11
Helena Ragnarsdottir HER 14 119 12
Erik Ohlsen ERO 15 117 13
Steen Bo Nielsen SXN 16 108 10
Per Rønnedal PXR 17 101 11
Ulla Kirchmann E. UKE* 18 94 9
Uffe Mikkelsen UM 19 63 7
Finn L. Finnerup FLF 20 58 6
Lars Bay LRB 21 36 4
Wojciech Wroblevski WW 22 36 4
Henrik W. Christensen HWC 23 35 4
Tommy Olsen TOO 24 17 2
Pia J. Hviid PJH* 26 10 1
Sandra Lumby SAL 27 9 1
Niels Kjemtrup NK 28 9 1
Kristian Grønne KVG 29 9 1
Tomas Bjørup TOB 30 9 1
Gæster  657  
 Roet i alt  3983 124 ture

Resultat 2002

Navn

Init.

Placering

Km

Ture

Poul Erik Larsen PEL 1 315 27
Knud Sloth KNS* 2 269 27
Jens Eilif Holm JEH* 3 203 20
Ole Hylddal OLH* 4 133 11
Ulla Kirchmann UK* 5 128 13
Tommy Olsen TOO 6 114 11
Eva Birkved EVB 7 111 11
W. Wroblewski WW 8 108 12
Jens N. Hansen JUH 9 106 10
Uffe Mikkelsen UM 10 99 11
Hans O.Mortensen HAM 11 99 11
Steen Hviid STH* 12 98 9
John Raaschow JNR 13 92 8
Stig Jacobsen SBJ 14 90 10
Per Rønnedal PXR 15 81 9
Erik Ohlsen ERO 16 72 8
Steen S.Haurum SSH 17 71 7
Martin Jensen MXJ 18 69 7
Lars Bay LRB 19 68 8
Mogens Koksø MRK 20 45 5
Steen Nielsen SXN 21 45 4
Sandra Lumby SAL 22 36 3
Kristian Grønne KVG 23 27 3
Henrik W. Chr. HWC 24 27 3
Steen M. Hansen SMH 25 17 2
Carsten L. Jensen CLJ 26 15 1
Tomas Bjørup TOB 27 9 1
Mikkel Preem MZP 28 9 1
Frédéric Klockars FRK 29 9 1
Pia J.Hviid PJH* 30 6 1
Lis Jensen LXJ 31 6 1
Gæster     486  
Roet i alt     3063  

Resultat 2001

Navn

Init.

Placering

Km

Ture

Steen Hviid STH* 1 306 24
Jens Eilif Holm JEH* 2 286 26
Poul Erik Larsen PEL 3 240 23
Knud Sloth KNS* 4 237 24
Ole Hylddal OLH* 5 139 13
John Raaschou JNR 6 119 9
Stig Jacobsen SBJ 7 112 12
Per Rønnedal PXR 8 112 12
Ulla Kirchmann UK* 9 110 10
Johan Toft JT 10 87 7
Finn Finnerup FLF 11 86 7
W. Wroblewski WW 12 80 9
Erik Ohlsen ERO 13 75 8
Uffe Mikkelsen UM 14 75 8

Steen Bo Nielsen

SXN 15 46 4
Martin Jakobsen MRJ 16 43 3
Henrik Christensen HWC 17 39 4
Lars Bay LRB 18 38 3
Pia J. Hviid PJH* 19 29 2
Mikkel Preen MZP 20 27 3
Niels Kjemtrup NK 21 27 3
Tommy Olsen TOO 22 25 2
Gert Lassen GEL 23 25 2
Thomas Rendtorff THR 24 22 2
Kristian Grønne KVG 26 17 2
Sandra Lumby SAL 27 13 2
Henrik Rolsted HRJ 28 9 1
Gæster     690  
Roet i alt i klubben 3114  

                        *) Eksterne tidligere B&W medarbejdere

Sidst ændret 2012-04-23