|
Turlængder
kan måles her (iForm - tiltænkt løbende landkrabber) Links fra nedenstående ture - viser turene. Max zoom-in giver luftfoto! Flash kræves! |
Dagligt ro-område |
|
1. Københavns havn |
|
| Langeliniefyret | 3 Km |
| Kronløbet | 5 Km |
| Lynetteløbet | 3 Km |
| Trekroner | 3 Km |
| Holmen rundt | 4 Km |
| Kvæsthusbroen | 3 Km |
| Nyhavn | 5 Km |
| Knippelsbro | 5 Km |
| Langebro | 7 Km |
| Christianshavns Kanal rundt | 6 Km |
| Holmens Kanal rundt | 7 Km |
| Christianshavns Kanal + Holmens Kanal rundt | 8 Km |
| Christianshavns Kanal + Holmens Kanal + Holmen rundt | 9 Km |
| Københavns Roklub (KR) | 10 Km |
| Amager Ro og Kajak Klub (ARK) / SAS Roklub | 11 Km |
| Slusen (ved Sjællandsbroen) | 14 Km |
| ... + Holmens Kanal | +0,8 Km |
| ... + Christianshavns Kanal | +0,6 Km |
| ... + Holmen | +0,6 Km |
2. Nordpå i Øresund |
|
| Skudehavnen | 12 Km |
| Svanemøllens Roklubber | 15 Km |
| Kalkbrænderihavnen | 17 Km |
| Tuborg Havn | 16 Km |
| Hellerup Havn | 16 Km |
| Charlottenlund | 19 Km |
| Skovshoved Havn | 23 Km |
3. Sydpå i Øresund |
|
| Sundbyhavn | 15 Km |
| Øresund Roklub | 21 Km |
| 5-Øren | 18 Km |
Langturs ro-område |
|
Sydpå i Øresund |
|
| Dragør | 30 Km |
| Amager rundt | 45 Km |
| Saltholm Landingssted | 34 Km |
| Flakfortet | 42 Km |
Sydpå til Køge bugt |
|
| Hvidovre Roklub | 22 Km |
| Skrædderholmen (Avedøre holme broen) | 22 Km |
| Brøndby Havn | 33 Km |
| Vallensbæk Havn | 38 km |
| Ishøj Havn | 40 Km |
| Hundige Havn | 46 Km |
| Mosede Havn | 55 Km |
Nordpå i Øresund |
|
| Tårbæk Havn | 29 Km |
| Strandmøllen | 33 Km |
| Struckmann-Parken | 39 Km |
| Vedbæk Havn | 44 Km |
| Rungsted Havn | 52 Km |
| Nivå | 70 Km |
Sidst ændret 2011-04-07